Descubra o seu número de aro
Jeito 1 — com um anel que já serve: meça o diâmetro interno (de borda a borda, por dentro) com uma régua e compare na tabela.
Jeito 2 — com fita ou barbante: envolva a base do dedo, marque onde a fita se encontra e meça o comprimento: essa é a circunferência.
| Aro (BR) | Diâmetro interno | Circunferência do dedo |
|---|---|---|
| 12 | 16,5 mm | 51,8 mm |
| 13 | 16,8 mm | 52,8 mm |
| 14 | 17,2 mm | 54,0 mm |
| 15 | 17,4 mm | 54,7 mm |
| 16 | 17,8 mm | 55,9 mm |
| 17 | 18,1 mm | 56,9 mm |
| 18 | 18,4 mm | 57,8 mm |
| 19 | 18,8 mm | 59,1 mm |
| 20 | 19,2 mm | 60,3 mm |
| 21 | 19,5 mm | 61,3 mm |
| 22 | 19,8 mm | 62,2 mm |
| 23 | 20,2 mm | 63,5 mm |
| 24 | 20,6 mm | 64,7 mm |
| 25 | 20,9 mm | 65,7 mm |
| 26 | 21,3 mm | 66,9 mm |
| 27 | 21,6 mm | 67,9 mm |
| 28 | 22,0 mm | 69,1 mm |
| 29 | 22,3 mm | 70,1 mm |
| 30 | 22,7 mm | 71,3 mm |
Dica: meça no fim do dia (os dedos incham levemente) e, entre dois números, prefira o maior. Ficou na dúvida? Chama a gente no WhatsApp (66) 99690-8888 que ajudamos.

























































































































